葡萄牙甲级联赛
所属:-
球队数量:18球员数量:-非本土球员:347所有球队市值: 146,980,000
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 | 1.50 | 0.69 | 0.81 | 33 | ||
| 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 9 | 15 | 1.60 | 0.60 | 1.00 | 29 | ||
| 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 18 | 11 | 1.81 | 1.12 | 0.69 | 26 | ||
| 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 12 | 7 | 1.19 | 0.75 | 0.44 | 26 | ||
| 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 14 | 5 | 1.27 | 0.93 | 0.33 | 24 | ||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | 1.27 | 1.13 | 0.13 | 23 | ||
| 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 | 1.50 | 1.44 | 0.06 | 21 | ||
| 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 19 | 0 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 20 | ||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 23 | -1 | 1.47 | 1.53 | -0.07 | 20 | ||
| 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 16 | -1 | 0.94 | 1.00 | -0.06 | 19 | ||
| 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 20 | -5 | 1.00 | 1.33 | -0.33 | 19 | ||
| 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 22 | -4 | 1.20 | 1.47 | -0.27 | 19 | ||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 1.00 | 1.13 | -0.13 | 18 | ||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 | 1.07 | 1.13 | -0.07 | 17 | ||
| 15 | 5 | 8 | 2 | 14 | 22 | -8 | 0.93 | 1.47 | -0.53 | 17 | ||
| 16 | 5 | 10 | 1 | 18 | 34 | -16 | 1.12 | 2.12 | -1.00 | 16 | ||
| 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 23 | -7 | 1.07 | 1.53 | -0.47 | 15 | ||
| 15 | 4 | 8 | 3 | 17 | 26 | -9 | 1.13 | 1.73 | -0.60 | 15 |


马里迪莫
葡萄牙体育B队
维塞乌
查维斯
维泽拉
莱里亚
本菲卡B队
托伦斯
鲁席塔尼亚FC
佩纳菲尔
法鲁人
费尔格拉斯
奥利维伦斯
费伦斯
波尔图B队
雷克索斯
费雷拉
波尔蒂芒人