比利时U21联赛
所属:-
球队数量:13球员数量:-非本土球员:47所有球队市值: 50,000
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2.50 | 0.50 | 2.00 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | 2.50 | 3.50 | -1.00 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2.50 | 3.50 | -1.00 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1.50 | 3.50 | -2.00 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 0 |


莫伦贝克U21
洛默尔U21
韦斯达路U21
科特赖克U21
利亚斯U21
ROC沙勒罗瓦U21
法郎波兰斯U21
艾斯登U21
FC列日U21
RFC色森U21
比尔肖特U21
拉路维尔U21
华斯兰比华伦U21