比利时U21联赛
所属:-
球队数量:13球员数量:-非本土球员:47所有球队市值: 275,000
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 2.38 | 0.92 | 1.46 | 32 | ||
| 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 9 | 20 | 2.23 | 0.69 | 1.54 | 30 | ||
| 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 19 | 8 | 2.08 | 1.46 | 0.62 | 26 | ||
| 13 | 7 | 4 | 2 | 36 | 22 | 14 | 2.77 | 1.69 | 1.08 | 23 | ||
| 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 24 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 19 | ||
| 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 17 | 11 | 2.55 | 1.55 | 1.00 | 17 | ||
| 13 | 5 | 7 | 1 | 28 | 33 | -5 | 2.15 | 2.54 | -0.38 | 16 | ||
| 13 | 4 | 7 | 2 | 26 | 29 | -3 | 2.00 | 2.23 | -0.23 | 14 | ||
| 13 | 3 | 6 | 4 | 23 | 20 | 3 | 1.77 | 1.54 | 0.23 | 13 | ||
| 13 | 3 | 7 | 3 | 20 | 27 | -7 | 1.54 | 2.08 | -0.54 | 12 | ||
| 13 | 3 | 7 | 3 | 19 | 34 | -15 | 1.46 | 2.62 | -1.15 | 12 | ||
| 12 | 3 | 8 | 1 | 17 | 26 | -9 | 1.42 | 2.17 | -0.75 | 10 | ||
| 12 | 3 | 9 | 0 | 16 | 52 | -36 | 1.33 | 4.33 | -3.00 | 9 |


洛默尔U21
莫伦贝克U21
韦斯达路U21
RFC色森U21
拉路维尔U21
科特赖克U21
利亚斯U21
比尔肖特U21
华斯兰比华伦U21
艾斯登U21
法郎波兰斯U21
ROC沙勒罗瓦U21
FC列日U21