英格兰甲级联赛
所属:-英格兰
球队数量:24球员数量:-非本土球员:316所有球队市值:€ 283,010,000
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 5 | 2 | 38 | 22 | 16 | 1.81 | 1.05 | 0.76 | 44 | ||
| 22 | 12 | 5 | 5 | 32 | 23 | 9 | 1.45 | 1.05 | 0.41 | 41 | ||
| 21 | 11 | 3 | 7 | 31 | 21 | 10 | 1.48 | 1.00 | 0.48 | 40 | ||
| 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 20 | 10 | 1.43 | 0.95 | 0.48 | 37 | ||
| 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 15 | 9 | 1.20 | 0.75 | 0.45 | 36 | ||
| 21 | 10 | 6 | 5 | 29 | 27 | 2 | 1.38 | 1.29 | 0.10 | 35 | ||
| 22 | 10 | 8 | 4 | 40 | 31 | 9 | 1.82 | 1.41 | 0.41 | 34 | ||
| 22 | 9 | 8 | 5 | 30 | 28 | 2 | 1.36 | 1.27 | 0.09 | 32 | ||
| 19 | 8 | 7 | 4 | 32 | 30 | 2 | 1.68 | 1.58 | 0.11 | 28 | ||
| 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 26 | 2 | 1.27 | 1.18 | 0.09 | 28 | ||
| 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 27 | 1 | 1.33 | 1.29 | 0.05 | 28 | ||
| 22 | 8 | 10 | 4 | 34 | 35 | -1 | 1.55 | 1.59 | -0.05 | 28 | ||
| 21 | 9 | 11 | 1 | 25 | 27 | -2 | 1.19 | 1.29 | -0.10 | 28 | ||
| 21 | 8 | 9 | 4 | 24 | 29 | -5 | 1.14 | 1.38 | -0.24 | 28 | ||
| 21 | 7 | 8 | 6 | 23 | 27 | -4 | 1.10 | 1.29 | -0.19 | 27 | ||
| 21 | 8 | 10 | 3 | 22 | 26 | -4 | 1.05 | 1.24 | -0.19 | 27 | ||
| 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 28 | -1 | 1.29 | 1.33 | -0.05 | 26 | ||
| 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 25 | -2 | 1.10 | 1.19 | -0.10 | 26 | ||
| 22 | 7 | 10 | 5 | 25 | 30 | -5 | 1.14 | 1.36 | -0.23 | 26 | ||
| 22 | 8 | 13 | 1 | 27 | 37 | -10 | 1.23 | 1.68 | -0.45 | 25 | ||
| 22 | 6 | 10 | 6 | 22 | 29 | -7 | 1.00 | 1.32 | -0.32 | 24 | ||
| 21 | 7 | 12 | 2 | 21 | 21 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 23 | ||
| 22 | 6 | 12 | 4 | 21 | 36 | -15 | 0.95 | 1.64 | -0.68 | 22 | ||
| 21 | 3 | 12 | 6 | 13 | 29 | -16 | 0.62 | 1.38 | -0.76 | 15 |


卡迪夫城
林肯城
布拉德福德
博尔顿
斯蒂夫尼奇
斯托克港
哈德斯菲尔德
卢顿
巴恩斯利
韦康比流浪者
雷丁
莱顿东方
彼得堡联
AFC温布尔登
伯顿
北安普顿
曼斯菲尔德
维冈竞技
布莱克浦
普利茅斯
罗瑟汉姆
埃克塞特城
唐卡斯特
维尔港