法国全国联赛
所属:-
球队数量:17球员数量:-非本土球员:114所有球队市值: 64,970,000
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 1 | 8 | 30 | 10 | 20 | 1.58 | 0.53 | 1.05 | 38 | ||
| 19 | 10 | 2 | 7 | 27 | 13 | 14 | 1.42 | 0.68 | 0.74 | 37 | ||
| 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 13 | 14 | 1.42 | 0.68 | 0.74 | 35 | ||
| 19 | 9 | 7 | 3 | 24 | 22 | 2 | 1.26 | 1.16 | 0.11 | 30 | ||
| 19 | 9 | 7 | 3 | 24 | 30 | -6 | 1.26 | 1.58 | -0.32 | 30 | ||
| 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 21 | 7 | 1.47 | 1.11 | 0.37 | 29 | ||
| 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 12 | 8 | 1.11 | 0.67 | 0.44 | 27 | ||
| 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 18 | 1 | 1.06 | 1.00 | 0.06 | 26 | ||
| 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 17 | 3 | 1.05 | 0.89 | 0.16 | 25 | ||
| 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 23 | 2 | 1.39 | 1.28 | 0.11 | 25 | ||
| 19 | 7 | 9 | 3 | 18 | 25 | -7 | 0.95 | 1.32 | -0.37 | 24 | ||
| 19 | 6 | 9 | 4 | 20 | 25 | -5 | 1.05 | 1.32 | -0.26 | 22 | ||
| 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | 27 | -8 | 1.00 | 1.42 | -0.42 | 21 | ||
| 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 24 | -5 | 1.00 | 1.26 | -0.26 | 19 | ||
| 19 | 4 | 10 | 5 | 15 | 26 | -11 | 0.79 | 1.37 | -0.58 | 17 | ||
| 18 | 2 | 11 | 5 | 14 | 27 | -13 | 0.78 | 1.50 | -0.72 | 11 | ||
| 18 | 1 | 10 | 7 | 15 | 31 | -16 | 0.83 | 1.72 | -0.89 | 10 |


第戎
鲁昂
索肖
凡尔赛
奥尔良
勒皮
弗勒里梅洛吉斯
孔卡诺
卡昂
欧巴涅
维利法兰
瓦朗谢讷
巴黎13区竞技
沙托鲁
普瑞兰斯
奎维利
布里欧齐