比利时甲级联赛
所属:-
球队数量:16球员数量:-非本土球员:289所有球队市值: 957,800,000
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 15 | 2 | 7 | 40 | 13 | 27 | 1.67 | 0.54 | 1.12 | 52 | ||
| 24 | 15 | 6 | 3 | 37 | 26 | 11 | 1.54 | 1.08 | 0.46 | 48 | ||
| 24 | 15 | 7 | 2 | 45 | 29 | 16 | 1.88 | 1.21 | 0.67 | 47 | ||
| 24 | 10 | 8 | 6 | 30 | 30 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 36 | ||
| 24 | 9 | 6 | 9 | 30 | 26 | 4 | 1.25 | 1.08 | 0.17 | 36 | ||
| 24 | 9 | 9 | 6 | 38 | 35 | 3 | 1.58 | 1.46 | 0.12 | 33 | ||
| 24 | 9 | 9 | 6 | 32 | 30 | 2 | 1.33 | 1.25 | 0.08 | 33 | ||
| 24 | 8 | 8 | 8 | 33 | 35 | -2 | 1.38 | 1.46 | -0.08 | 32 | ||
| 24 | 9 | 12 | 3 | 20 | 32 | -12 | 0.83 | 1.33 | -0.50 | 30 | ||
| 24 | 8 | 10 | 6 | 28 | 26 | 2 | 1.17 | 1.08 | 0.08 | 30 | ||
| 24 | 7 | 9 | 8 | 32 | 35 | -3 | 1.33 | 1.46 | -0.12 | 29 | ||
| 24 | 7 | 10 | 7 | 30 | 37 | -7 | 1.25 | 1.54 | -0.29 | 28 | ||
| 24 | 6 | 11 | 7 | 24 | 33 | -9 | 1.00 | 1.38 | -0.38 | 25 | ||
| 24 | 5 | 10 | 9 | 32 | 38 | -6 | 1.33 | 1.58 | -0.25 | 24 | ||
| 24 | 5 | 10 | 9 | 21 | 28 | -7 | 0.88 | 1.17 | -0.29 | 24 | ||
| 24 | 3 | 13 | 8 | 18 | 37 | -19 | 0.75 | 1.54 | -0.79 | 17 |


圣吉罗斯
圣图尔登
布鲁日
安德莱赫特
梅赫伦
根特
沙勒罗瓦
亨克
标准列日
安特卫普
瓦勒海姆聚尔特
韦斯特洛
旧海弗莱鲁汶
色格拉布鲁日
拉路维尔
登德