丹麦U19联赛
所属:-
球队数量:14球员数量:-非本土球员:47所有球队市值: 4,875,000
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8 | 2.08 | 1.42 | 0.67 | 22 | ||
| 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 17 | 8 | 2.08 | 1.42 | 0.67 | 22 | ||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 | 1.73 | 1.18 | 0.55 | 22 | ||
| 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 1.50 | 1.25 | 0.25 | 21 | ||
| 13 | 6 | 5 | 2 | 31 | 24 | 7 | 2.38 | 1.85 | 0.54 | 20 | ||
| 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 17 | 7 | 2.18 | 1.55 | 0.64 | 20 | ||
| 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 22 | -3 | 1.46 | 1.69 | -0.23 | 18 | ||
| 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | 21 | 1 | 2.00 | 1.91 | 0.09 | 16 | ||
| 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | 22 | -2 | 1.67 | 1.83 | -0.17 | 16 | ||
| 13 | 5 | 7 | 1 | 18 | 21 | -3 | 1.38 | 1.62 | -0.23 | 16 | ||
| 13 | 4 | 7 | 2 | 21 | 25 | -4 | 1.62 | 1.92 | -0.31 | 14 | ||
| 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 13 | ||
| 12 | 4 | 7 | 1 | 16 | 27 | -11 | 1.33 | 2.25 | -0.92 | 13 | ||
| 12 | 3 | 9 | 0 | 18 | 35 | -17 | 1.50 | 2.92 | -1.42 | 9 |


欧登塞U19
阿晓斯U19
北西兰U19
施克堡U19
中日德兰U19
哥本哈根U19
瓦埃勒U19
布隆德比U19
霍森斯U19
埃斯比约U19
林比U19
阿尔堡U19
兰达斯弗雷亚U19
桑德捷斯基U19