瑞典U21超级联赛
所属:-南极洲
球队数量:21球员数量:-非本土球员:215所有球队市值: 1,625,000
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 3.43 | 0.71 | 2.71 | 18 | ||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 2.17 | 0.67 | 1.50 | 15 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3.25 | 1.75 | 1.50 | 9 | ||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 2.86 | 0.71 | 2.14 | 16 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1.80 | 1.20 | 0.60 | 8 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 2.80 | 1.40 | 1.40 | 12 | ||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 15 | ||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1.20 | 1.80 | -0.60 | 7 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2.40 | 1.00 | 1.40 | 12 | ||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 12 | -1 | 1.83 | 2.00 | -0.17 | 9 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2.20 | 1.40 | 0.80 | 10 | ||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 3 | ||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | 20 | -6 | 2.00 | 2.86 | -0.86 | 5 | ||
| 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 13 | 2 | 2.14 | 1.86 | 0.29 | 9 | ||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 23 | -12 | 1.83 | 3.83 | -2.00 | 4 | ||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 8 | -2 | 1.20 | 1.60 | -0.40 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 | 2.00 | 3.33 | -1.33 | 3 | ||
| 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 15 | -8 | 1.17 | 2.50 | -1.33 | 6 | ||
| 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 19 | -11 | 1.14 | 2.71 | -1.57 | 3 | ||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 | -11 | 0.67 | 2.50 | -1.83 | 4 | ||
| 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 16 | -8 | 1.14 | 2.29 | -1.14 | 3 |


哥德堡U21
马尔默U21
尤尔加登U21
哥德堡大力士U21
布罗马博亚纳U21
米亚尔比U21
尤特斯科腾U21
戴戈福斯U21
哈姆斯塔德U21
奥迪沃德U21
兰斯干拿U21
北雪平U21
奥基迪U21
赫尔辛堡U21
法肯柏尔U21
卡尔马U21
赫根U21
瓦纳默U21
埃尔夫斯堡U21
特利堡U21
奥斯达U21