奥女甲
所属:-
球队数量:10球员数量:-非本土球员:97所有球队市值: 0
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 0 | 1 | 37 | 3 | 34 | 2.85 | 0.23 | 2.62 | 37 | ||
| 13 | 11 | 1 | 1 | 39 | 5 | 34 | 3.00 | 0.38 | 2.62 | 34 | ||
| 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 | 2.07 | 1.43 | 0.64 | 25 | ||
| 14 | 8 | 6 | 0 | 28 | 18 | 10 | 2.00 | 1.29 | 0.71 | 24 | ||
| 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 25 | -2 | 1.64 | 1.79 | -0.14 | 21 | ||
| 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 22 | -8 | 1.00 | 1.57 | -0.57 | 17 | ||
| 14 | 3 | 7 | 4 | 23 | 30 | -7 | 1.64 | 2.14 | -0.50 | 13 | ||
| 14 | 3 | 8 | 3 | 11 | 27 | -16 | 0.79 | 1.93 | -1.14 | 12 | ||
| 14 | 3 | 11 | 0 | 12 | 28 | -16 | 0.86 | 2.00 | -1.14 | 9 | ||
| 14 | 1 | 11 | 2 | 20 | 58 | -38 | 1.43 | 4.14 | -2.71 | 5 |


奥地利维也纳女足
圣珀尔滕女足
沃德兰女足
格拉茨风暴女足
萨尔斯堡女足
LASK林兹女足
第一维也纳女足
纽伦巴赫女足
克莱尼姆臣女足
布根兰南部女足