英格兰女子超级联赛
所属:-英格兰
球队数量:12球员数量:-非本土球员:224所有球队市值: 0
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 1 | 0 | 32 | 10 | 22 | 2.91 | 0.91 | 2.00 | 30 | ||
| 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 6 | 13 | 1.73 | 0.55 | 1.18 | 24 | ||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 10 | 13 | 2.09 | 0.91 | 1.18 | 22 | ||
| 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | 2.18 | 1.18 | 1.00 | 21 | ||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 16 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 20 | ||
| 11 | 5 | 6 | 0 | 14 | 21 | -7 | 1.27 | 1.91 | -0.64 | 15 | ||
| 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 13 | 1 | 1.27 | 1.18 | 0.09 | 14 | ||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 1.27 | 1.64 | -0.36 | 13 | ||
| 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 20 | -13 | 0.64 | 1.82 | -1.18 | 9 | ||
| 11 | 2 | 7 | 2 | 14 | 22 | -8 | 1.27 | 2.00 | -0.73 | 8 | ||
| 11 | 1 | 8 | 2 | 9 | 24 | -15 | 0.82 | 2.18 | -1.36 | 5 | ||
| 11 | 0 | 8 | 3 | 8 | 21 | -13 | 0.73 | 1.91 | -1.18 | 3 |


曼彻斯特城女足
切尔西女足
阿森纳女足
曼彻斯特联女足
热刺女足
伦敦城雌狮女足
布莱顿女足
阿斯顿维拉女足
莱斯特城女足
埃弗顿女足
西汉姆联女足
利物浦女足